產(chǎn)品名稱 | CAS NO. | 用途 | 中國 | 美國 | 歐盟 | 日本 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿瑞匹坦 | 170729-80-3 | 抗腫瘤類 | I | ▲ | CEP | ▲ | CTD |
氨已烯酸 | 60643-86-9 | 神經(jīng)/精神類 | I | 技術(shù)包 | |||
奧氮平 | 132539-06-1 | 神經(jīng)/精神類 | A | 技術(shù)包 | |||
布瑞哌唑 | 913611-97-9 | 神經(jīng)/精神類 | I | 技術(shù)包 | |||
富馬酸比索洛爾 | 104344-23-2 | 心腦血管類 | A | CEP | JDMF | CTD | |
富馬酸丙酚替諾福韋 | 379270-38-9 | 抗逆轉(zhuǎn)錄病毒 | A | 技術(shù)包 | |||
甲磺酸達(dá)比加群酯 | 872728-81-9 | 心腦血管類 | A | USDMF | ▲ | JDMF | CTD |
甲磺酸侖伐替尼 | 417716-92-8 | 抗腫瘤類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 技術(shù)包 |
硫酸氫氯吡格雷 | 120202-66-6 | 心腦血管類 | A | CTD | |||
羅替高汀 | 99755-59-6 | 神經(jīng)/精神類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | CTD |
帕瑞昔布鈉 | 198470-85-8 | 麻醉/鎮(zhèn)痛類 | A | CTD | |||
賽洛多辛 | 160970-54-7 | 泌尿系統(tǒng)類 | ▲ | ▲ | JDMF | CTD | |
舒更葡糖鈉 | 343306-79-6 | 麻醉/鎮(zhèn)痛類 | I | ▲ | CTD | ||
替格瑞洛 | 274693-27-5 | 心腦血管類 | A | USDMF | ▲ | ▲ | CTD |
烏苯美司 | 58970-76-6 | 抗腫瘤類 | A | JDMF | CTD | ||
依托考昔 | 202409-33-4 | 麻醉/鎮(zhèn)痛類 | A | CTD | |||
鹽酸法舒地爾 | 105628-07-7 | 心腦血管類 | A | 技術(shù)包 | |||
尼卡地平 | 54527-84-3 | 心腦血管類 | I | 技術(shù)包 | |||
鹽酸莫西沙星 | 186826-86-8 | 抗炎類 | A | 技術(shù)包 | |||
鹽酸納洛酮 | 51481-60-8 | 麻醉/鎮(zhèn)痛類 | A | 技術(shù)包 |
A 已批準(zhǔn)在上市制劑使用的原料/輔料/包材。
I 尚未通過與制劑共同審評審批的原料/輔料/包材。
▲ 注冊文件計(jì)劃/準(zhǔn)備申報(bào)中
免責(zé)申明:處于專利保護(hù)期內(nèi)的品種僅作研發(fā)使用,不能用于商業(yè)化使用。